服務熱線
19295269666



| 品牌 | 常州益豐 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
落地式低速冷凍離心機 產品簡介
適用于生物工程、制藥工程、發酵工程、醫院醫藥、生化制品、化學工程、工業車間等研發生產實驗室.產品采用7寸高清觸摸屏設計,操作簡潔流暢,內腔可搭載多款離心轉子,并且具有恒溫功能,可加熱和功能,控溫精度高,轉轉平穩,具有極速制冷功能,從室溫25℃降至4℃只需15min。外殼采用T45高強度鋼一次沖壓成型,表面噴塑處理,運行安全可靠。
落地式低速冷凍離心機 產品特點
l 意外斷電開門裝置,保護樣本安全
l 整機采用T45高強度鋼一次沖壓成型
l 99組自定義程序存儲,可選配USB 數據導出功能
l 采用環保冷媒制冷劑,恒定低溫
l 3級橡膠減震自動平衡
l 高清觸摸屏操作,簡潔流暢
l 多種離心功能(差時、梯度、點動、定時離心)
l 10檔調節加、減速率控制,軟起啟動/停止技術避免二次混勻
落地式低速冷凍離心機 技術參數
最高轉速 | 5500rpm | 最大相對離心力 | 5330×g |
最大容量 | 4×1000ml | 額定功率 | 2800W |
定時范圍 | 1s-99min59s/1min-99h99min | 溫度設置范圍 | -20℃-40℃ |
溫度精度 | ±1.0℃ | 轉速精度 | ±10rpm |
外形尺寸 | 76×63×87(cm) | 凈重 | 190kg |
包裝尺寸 | 84×68×91(cm) | 包裝重量 | 220kg |
整機噪聲 | ≤65dB(A) | 工作電源 | AC22050Hz |
轉頭設計
l 圓形吊籃采用了空氣動力學設計,這個更有效的設計可以節約能耗多達50%以上。
l 多種類型適配器可選,用于所有采血管和細胞培養瓶的離心。
l 水平支架和適配器的優化設計,可以為高速離心的試管提供最佳保護。
l 脫帽設計滿足醫療快速處理樣本。
l 鋁合金水平轉子與NCP固定角轉子的設計理念,將使用壽命延長。
離心轉子參數表
照片 | 轉子 | 容量 | 最高轉速 | 最大離心力 |
| 多吊杯水平轉子體 | 多吊杯水平轉子體 | 4000 | |
Al-4-750R | 4×750(圓杯) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×500(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×250(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×3×100(圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×7×50(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×14×10(圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×24×5(圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×26×1.5/2(尖/圓底) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×19×10采血管(脫帽) | 4000 | 3580 | |
適配器 | 4×24×5/7采血管(脫帽) | 4000 | 3580 | |
Al-4-750S | 4×750(方杯) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×500(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×250(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×3×100(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×7×50(尖底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×14×10(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×24×5(圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×30×1.5/2(尖/圓底) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×24×10采血管(脫帽) | 4000 | 3400 | |
適配器 | 4×30×2157采血管(脫帽) | 4000 | 3400 | |
Al-16-96ES酶標板吊籃 | 4×4×96 | 4000 | ||
AIBS-4-750R | 生物安全轉頭4×750(圓杯) | 4000 | 3580 | |
Al-6-500R | 6×500(圓杯)帶風罩 | 4000 | 3890 | |
Al-6-250R | 6×250(圓杯)帶風罩 | 4000 | 3580 | |
Al-168-5PRP | 168x57采血管(脫帽) | 4000 | 3580 | |
AI-4-1000S | 4×1000ml(圓杯) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×500(尖/圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×250(尖/圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×3×100(圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×7×50(尖底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×14×15(尖底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×14×10(圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×26×1.5/2(尖圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×21×5(圓底) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×19×10采血管(脫帽) | 4000 | 3864 | |
適配器 | 4×24×5/7采血管(脫帽) | 4000 | 3864 |
上一篇 : TD-6臺式低速離心機
下一篇 : 沒有了